| 2026.08.23 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 37. U8單人新星TNAL L | Recalled 16 Couples to 57B |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 仇芯霈 | 寶琳娜工作室 |
| 2 | 34 | 施喬涵 | |
| 3 | 35 | 曾宥蓉 | |
| 4 | 76 | 吳允馨 | |
| 5 | 97 | 蔡苡彤 | |
| 6 | 109 | 何笖睫 | |
| 7 | 131 | 鄭宇晴 | |
| 8 | 132 | 蔡榛真 | |
| 9 | 140 | 陳姈羚 | 鳳西國小 |
| 10 | 142 | 詹昀芸 | 復興國小 |
| 11 | 143 | 朱家麟 | 漢民國小 |
| 12 | 144 | 黃姵潔 | 奇幻幼兒園 |
| 13 | 151 | 朱柏樺 | 萬福國小 |
| 14 | 153 | 姚璐錦 | |
| 15 | 185 | 白芯 | |
| 16 | 189 | 鐘苡甄 |
| Adjudicators |
| A. | 王毓弘 | B. | 李志堯 | C. | 孫益涓 |
| D. | 詹雅雯 | E. | 何宗勳 | F. | 潘永林 |
| G. | 王原成 | H. | 王威傑 | I. | 陳芸密 |